Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Industria del vidrio
Industria hidráulica
Industria reductora
Industria de zafiro
Balancing Arbor | cuña de nivelación de máquina | Brida de rueda de molienda externa |
Eje de molienda interno | Herramienta de desmontaje de la rueda de molienda | Eje de equilibrio de la rueda |
rueda de molienda | Molienda interna | 3-Jaw Chuck |
Separador magnético y filtro de papel con tanque de refrigerante |
Accesorios opcionales
soporte de equilibrio de rueda | separador magnético | separador magnético y filtro de papel |
pluma de diamante | Estación hidráulica de indicador de diámetro | medidor de cara |
Descanso estable cerrado | Calibre de diámetro exterior | AE Eliminación Rango de rango de sistema anticollision |
Artículo | Hdgie2010 |
Altura central | 135 mm |
Max. Diámetro externo. | 200 mm |
Mínimo Diámetro externo. | 8 mm |
Max. Longitud externa | 200 mm |
Mínimo Diámetro interno. | 3 mm |
Max. Diámetro interno. | 150 mm |
Max. Profundidad interna | 150 mm |
X1 min. Alimentar | 0.0001 mm |
Z1 、 Z2 Min. Alimentar | 0.0005 mm |
Alimento del eje W | ≤200 mm |
Resolución mínima del servomotor para cabeza de rueda | 0.0001 mm |
Resolución mínima del servomotor para la mesa de trabajo | 0.0001 mm |
tamaño de la rueda | 400 × 50 × 127 (Rueda externa) 50 × 50 × 10 (Rueda interna) |
Velocidad de la pieza de trabajo | 0 ~ 1000 rpm |
Velocidad lineal circular de rueda | 35m/s (externo) 30000 rpm (interno) |
Max. Carga de peso | 50 kg |
Potencia del huso de la rueda | 5.5kW (externo)/14kW (interno) |
Esta máquina puede hacer una sujeción de tiempo para hacer una molienda completa del círculo externo de la pieza de trabajo, el círculo interno, la cara final, el cono, el no circular, la superficie y otras posiciones, cambió por completo el modo de procesamiento tradicional de procesamiento secuencial de múltiples máquinas. Tiene las características de la alta precisión del mecanizado, la alta eficiencia de mecanizado y la alta flexibilidad de mecanizado.
Industria del vidrio
Industria hidráulica
Industria reductora
Industria de zafiro
Balancing Arbor | cuña de nivelación de máquina | Brida de rueda de molienda externa |
Eje de molienda interno | Herramienta de desmontaje de la rueda de molienda | Eje de equilibrio de la rueda |
rueda de molienda | Molienda interna | 3-Jaw Chuck |
Separador magnético y filtro de papel con tanque de refrigerante |
Accesorios opcionales
soporte de equilibrio de rueda | separador magnético | separador magnético y filtro de papel |
pluma de diamante | Estación hidráulica de indicador de diámetro | medidor de cara |
Descanso estable cerrado | Calibre de diámetro exterior | AE Eliminación Rango de rango de sistema anticollision |
Artículo | Hdgie2010 |
Altura central | 135 mm |
Max. Diámetro externo. | 200 mm |
Mínimo Diámetro externo. | 8 mm |
Max. Longitud externa | 200 mm |
Mínimo Diámetro interno. | 3 mm |
Max. Diámetro interno. | 150 mm |
Max. Profundidad interna | 150 mm |
X1 min. Alimentar | 0.0001 mm |
Z1 、 Z2 Min. Alimentar | 0.0005 mm |
Alimento del eje W | ≤200 mm |
Resolución mínima del servomotor para cabeza de rueda | 0.0001 mm |
Resolución mínima del servomotor para la mesa de trabajo | 0.0001 mm |
tamaño de la rueda | 400 × 50 × 127 (Rueda externa) 50 × 50 × 10 (Rueda interna) |
Velocidad de la pieza de trabajo | 0 ~ 1000 rpm |
Velocidad lineal circular de rueda | 35m/s (externo) 30000 rpm (interno) |
Max. Carga de peso | 50 kg |
Potencia del huso de la rueda | 5.5kW (externo)/14kW (interno) |
Esta máquina puede hacer una sujeción de tiempo para hacer una molienda completa del círculo externo de la pieza de trabajo, el círculo interno, la cara final, el cono, el no circular, la superficie y otras posiciones, cambió por completo el modo de procesamiento tradicional de procesamiento secuencial de múltiples máquinas. Tiene las características de la alta precisión del mecanizado, la alta eficiencia de mecanizado y la alta flexibilidad de mecanizado.