| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MYGK7370
HDCNC
一TRODUCCIÓN INS
1.Este producto es una máquina rectificadora estriada de extremos frontales multiproceso CNC con movimiento de columna, que presenta una configuración en T con husillos de rectificado duales y columnas duales.
2. Ofrece alta rigidez estática/dinámica/térmica y un rendimiento dinámico superior. Logra un rectificado de alta precisión de discos estriados en los extremos, superficies cilíndricas internas/externas y caras en una sola configuración.
3. Totalmente controlado por CNC con operación fácil de usar y protección de seguridad completamente cerrada, está diseñado principalmente para núcleos de moldes, bases de moldes e industrias de herramientas de precisión.
二 Especificaciones técnicas principales de la máquina herramienta
Modelo Artículo | Unidad | MYGK7370
| |
Tamaño de la mesa (largo x ancho) | mm | 800×1600 | |
Rango de molienda en mesa de trabajo (L*W) | mm | 700×700 | |
Diámetro de la mesa giratoria CNC | mm | Φ700 | |
Rango de rectificado en mesa giratoria CNC (D* H) | mm | Φ700*400 | |
Distancia máxima desde el centro del husillo hasta la plataforma giratoria | mm | 600 | |
Número de ranuras en T | ordenador personal | 3 | |
Ancho de la ranura en T | mm | 18 | |
Velocidad de movimiento longitudinal de la mesa de trabajo | Tasa de traversos rápidos | m/min | 0.1-15 |
Velocidad de alimentación de la rueda a mano electrónica | mm/div. | 0.001 | |
Movimiento Horizontal del Cabezal de Rectificado Ejes Z1, Z2 | Tasa de traversos rápidos | m/min | 0.03-3 |
Velocidad de alimentación de la rueda a mano electrónica | mm/div. | 0.001 | |
Movimiento vertical del cabezal de rectificado de los ejes Y1, Y2 | Tasa de traversos rápidos | m/min | 0.03-3 |
Velocidad de alimentación de la rueda a mano electrónica | mm/div. | 0.001 | |
Cabezal de molienda horizontal | Motor de husillo | KW | 15/11 |
Velocidad de rotación | rpm | 0-1500 | |
Dimensiones (OD * W * ID) | mm | φ400 × 20-50 × φ203 | |
Cabezal de molienda vertical | Motor de husillo | KW | 7.5 |
Velocidad de rotación | rpm | 500-3500 | |
Dimensiones (OD* W * ID) | mm | Φ350 × 40× φ127 | |
Motor de lubricación | KW | 0.06 | |
Motor de bomba de refrigerante | KW | 0.5 | |
Capacidad de carga máxima de la mesa de trabajo | kg | 1230 | |
Altura de la máquina | mm | 2900 | |
Área de piso (L * W) | mm | 4900×3000 | |
Peso bruto | kg | alrededor de 10000 | |


